【重要公告】106-110學分抵認對照表

  • 2021-06-03
  • 劉芸榛 (LIU,YUN ZHEN)
各位同學們好,因應學校政策,課程中有些微變動,但為了讓大家可以安心在學,因而做了以下對照表,僅供參考,謝謝!

 
序號 課號 課號 課名 課架 課號 課名 說明
1 106 CS10N 學習科技與多媒體概論 108 CS10O 數位內容製作概論 課號與課名不同
2 106 CS21K 數位影音編輯 108 CS20I 數位影音編輯 課號不同
3 106 CS21G 遊戲開發與腳本實作 108 CS21J 數位遊戲設計概論 課號與課名不同
4 106 CS20V 數位教學設計 108 CS31I 數位內容設計 課號與課名不同
5 107 CS21G 遊戲開發與腳本實作 108 CS21Q 數位遊戲設計概論 課號與課名不同,雙向
6 107 CS21Y 數位遊戲設計概論 110 CS20Z 遊戲開發與腳本實作 課號與課名不同,雙向
7 107 CS10N 學習科技與多媒體概論 108 CS10O 數位內容製作概論 課號與課名不同
8 107 CS10N 學習科技與多媒體概論 110 CT031 數位內容製作概論 課號不同(後者在院核心)
9 107 CS30J 3D動畫設計與製作 110 CS21P 3D動畫設計與製作 課號不同
10 107 CS20V 數位教學設計 110 CS31N 數位內容設計 課號課名不同
11 107 CS21G 遊戲開發與腳本實作 110 CS20Z 遊戲開發與腳本實作 課號不同(後者在系核心)
12 CS10K 溝通與簡報技巧 110 CT024 溝通與簡報技巧 課號不同(後者在院核心)
13 CS20K 基礎專題實作1 108 CS21O 基礎專題實作 課號與課名不同
14 CS30B 基礎專題實作2 108 CS21O 基礎專題實作 課號與課名不同
15 CS20B 離散數學 CS21D 離散數學 課號不同
16 CS20L 資料庫系統 CS21E 資料庫系統 課號不同
17 CS30A 系統分析與設計 CS31F 系統分析與設計 課號不同
18 CS30D 資訊通訊與電腦網路 CS31G 資訊通訊與電腦網路 課號不同
19 CS20F 網頁程式設計 CS30U 網頁程式設計 課號不同
20 108 CS20C 物件導向程式設計 108 CS10P 物件導向程式設計 課號不同
21 110 CS21L 圖像繪製與編輯 110 CS21V 圖像繪製與編輯 課號不同
22 110 CS30H 人工智慧概論 110 CS31N 人工智慧概論 課號不同
23 106 CS40F 實務實習1 110 CS40C 實務實習 課號與課名不同
24 106 CS40G 實務實習2 110 CS40C 實務實習 課號不同
25 CS30W 3D遊戲程式設計 CS21R 3D遊戲程式設計 課號不同
26 106 CS21K 數位影音編輯 108 CS20I 數位影音編輯 課號不同
27 108 CS30G 視窗程式設計 110 CS10M 視窗程式設計 課號不同
28 108 CS20F 網頁程式設計 110 CS21W 網頁程式設計 課號不同
29 108 CS20M 演算法 110 CS21U 演算法 課號不同
30 108 CS21F 多媒體系統 110 CS20Q 多媒體系統 課號不同
31 107 CS21J 數位遊戲設計概論 108 CS21Q 數位遊戲設計概論 課號不同
32 107 CS20J 數位學習概論 109 CS5G0 數位學習導論 課號與課名不同(後者在研究所)
33 107 CS21K 數位影音編輯 110 CS21V 數位影音編輯 課號不同
34 107 CS30U 網路程式設計 108 CS10M 視窗程式設計
35 107 CS31B 進階網頁程式設計 108 CS30U 網路程式設計


如若還想要更詳細的版本,請自行下載以下的檔案,謝謝。